Nos tarifs chez Kreativ Dental
Dans le tableau ci-dessous, nous avons résumé nos tarifs de tourisme dentaire de manière complète et détaillée, qui incluent également les tarifs hongrois et suisses pour une comparaison rapide.
Nos prix sont 50 à 75% inférieurs à ceux de la Suisse grâce à nos deux laboratoires de prothèses dentaires, nos centres d’imagerie et nos salles d’opération situés sur place tout dans le même endroit, ainsi qu’aux matières premières achetées à prix réduit. Notre équipement technique moderne, qui garantit l’exécution de toutes les procédures dentaires, de chirurgie buccale et de diagnostic, outre des prix avantageux, nous permet également d’effectuer nos traitements d’une manière particulièrement rapide et efficace.
Puisque nous disposons de grand choix d’implants et de couronnes, nous pouvons trouver la solution optimale à chaque problème.
Nous tenons également à souligner, que nous accueillons chaleureusement nos patients pour une consultation gratuite et sans engagement, au cours de laquelle nous vous assurons également un interprête français, si nécessaire, puis préparerons un plan de traitement détaillé pour vous!
Consultation et diagnostic | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Consultation (examen clinique) | 0 | 100 | 100% | 100 |
Radio panoramique (consultation ) | 0 | 60 | 100% | 60 |
Radio retro-alvéolaire | 0 | 60 | 100% | 60 |
Radio Panoramique (ultérieure) | 50 | 100 | 50% | 50 |
CT Scan | 100 | 250 | 60% | 150 |
Chirurgie Dentaire / Implantologie | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Implant Dio (garantie à vie sur le produit) +pilier en titane | 680 | 2000 | 66% | 1320 |
Pilier d’implant DIO em titane (si l’implant était posé ailleur) | 165 | 450 | 63% | 285 |
Pilier d’implant DIO em céramique | 230 | 800 | 71% | 570 |
Implant Nobel Biocare (10 ans de garantie sur le produit) avec le pilier | 1100 | 2500 | 56% | 1400 |
Pilier d’implant Nobel Biocare en titane (si l’impllant était posé ailleur) | 210 | 850 | 75% | 640 |
Pilier d’implant Nobel Biocare en céramique | 230 | 1250 | 82% | 1020 |
Sinus Lift | 850 | 2000 | 58% | 1150 |
Comblement osseux (coût par quadrant) | 850 | 1000 | 15% | 150 |
Fermeture du Sinus | 170 | 350 | 52% | 180 |
Résection Apicale | 160 | 360 | 56% | 200 |
Extraction simple | 60 | 130 | 54% | 70 |
Extraction Chirurgicale | 170 | 360 | 53% | 160 |
Chirurgie Parodontale | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Curetage parodontal fermé (réalisée par un dentiste généraliste ou un hygiéniste) ...par heure | 180 | 550 | 68% | 370 |
Curetage parodontal fermé (réalisée par un parodontologue) ...par heure | 360 | 530 | 32% | 170 |
Curetage (surfaçage) ouvert chirurgie / dent | 70 | 200 | 65% | 130 |
Curetage Parodontal radiculaire Ouvert Chirurgie / Dent | 375 | 1000 | 63% | 625 |
Traitement Emdogain (maximum par quadrant) | 850 | 1300 | 35% | 450 |
Soins esthétiques | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Détartrage | 70 | 150 | 54% | 80 |
Blanchiment des dents Haut et Bas | 350 | 650 | 47% | 300 |
Soins conservateurs | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Obturation ciment | 45 | 70 | 36 % | 25 |
Obturation Composite (céramique) | 90 | 225 | 60 % | 135 |
Fermeture du Sinus | 150 | 350 | 57 % | 200 |
Traitement Laser Doux | 0 | 100 | 100% | 100 |
Inlay / Onlay composite Gradia | 240 | 450 | 53% | 210 |
Inlay / Onlay Céramique | 460 | 800 | 43% | 340 |
Soins endodontiques | ||||
Traitement du canal radiculaire dévitalisation / Canal (sous microscope) | 165 | 233 | 29% | 68 |
Soins restaurateurs | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Couronne Céramo-Métallique dento-portée | 290 | 600 | 52 % | 310 |
Couronne Céramo-Métallique implanto-portée | 290 | 650 | 52 % | 550 |
Couronne Céramo-Métallique dento-portée + Arcus Digma II | 350 | 700 | 50 % | 350 |
Couronne Céramo-Métallique implanto-portée + Arcus Digma II | 350 | 750 | 54% | 400 |
Couronne Céramique (Zircone) dento-portée | 460 | 1200 | 62% | 740 |
Couronne Céramique (Zircone) implanto-portée | 490 | 1300 | 62% | 810 |
Couronne Céramique (Zircone) dento-portée + Arcus Digma II | 550 | 1350 | 60% | 800 |
Couronne Céramique (Zircone) implanto-portée + Arcus Digma II | 590 | 1400 | 58% | 810 |
Couronne Céramique (HT Zircone) dento-portée | 530 | 1400 | 62% | 870 |
Couronne Céramique (HT Zircone) implanto-portée | 560 | 1450 | 62% | 890 |
Couronne Céramique (HT Zircone) dento-portée + Arcus Digma+ | 630 | 1500 | 58% | 870 |
Couronne Céramique (HT Zircone) implanto-portée + Arcus Digma II | 660 | 1550 | 58% | 890 |
Couronne Céramique (E-Max) dento-portée | 550 | 1500 | 63% | 950 |
Couronne Céramique (E-Max) implanto-portée | 580 | 1550 | 63% | 970 |
Couronne Céramique (E-Max) dento-portée + Arcus Digma II | 660 | 1600 | 59% | 940 |
Couronne Céramique (E-Max) implanto-portée + Arcus Digma II | 695 | 1650 | 58% | 805 |
Couronne provisoire court terme | 20 | 60 | 67 % | 40 |
Couronne provisoire long terme (acrylique) | 80 | 150 | 43% | 70 |
Inlay / Onlay E-Max | 460 | 800 | 43% | 460 |
Inlay Core -Tenon en fibre de verre | 125 | 250 | 50% | 125 |
Facette en E-max | 550 | 950 | 43% | 400 |
Traitement gnathologique | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Enregistrement d’arc facial (manuel) | 420 | 1500 | 72% | 1080 |
Enregistrement d’arc facial (numérique) 2 mesures | 900 | 4500 | 80% | 3600 |
Protheses dentaire | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Dentier haut ou bas avec dentition complète | 550 | 2000 | 73% | 1450 |
Dentier haut ou bas avec dentition complète (dents prémium) | 800 | 2400 | 66% | 1600 |
Chassis Métallique / Haut ou bas (avec dentition) | 650 | 2500 | 74% | 1850 |
Chassis Métallique / Haut ou bas (avec dentition- dents prémium) | 900 | 2900 | 69% | 2000 |
Dentier Rebasage / Regarnissage | 85 | 175 | 51 % | 85 |
Prothèse provisoire | 365 | 800 | 54 % | 435 |
Locator (bouton pression) | 400 | 800 | 50 % | 400 |
Attache de précision | 350 | 860 | 59 % | 510 |
Couronne télescopique (primaire et secondaire) | 335 | 850 | 61% | 515 |
Autres | Nos prix en € | En Suisse (premier prix) en € | Economie réalisée | Economie en € |
---|---|---|---|---|
Gouttière (Protège-dents) | 180 | 450 | 60 % | 270 |
Suture | 40 | 100 | 60% | 60 |
Kit Chirurgical | 40 | 60 | 17 % | 20 |
L’Arcus Digma II est un système digital de l’enregistrement de l’arc facial utilisé en cas de restauration complete et si la correction des morsures est nécessaire, afin d’obtenir une occlusion parfaite, Les travaux de restaurations dentaires réalisés avec Arcus Digma -II permet de prolonger la durée de garantie assurée par la clinique Kreativ Dental.